Светильник настенный 694614 Lightstar Хром
5428 ₽
Светильник настенный 694614 Lightstar Хром
₽
Покупка в кредит
от 303 ₽ в месяц
Характеристики
| Артикул694614 | Встроенные светодиодыНет | Высота (H), мм400 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм270 | Длина (Глубина) (L), мм240 | Зона размещенияЖилая / Общественная |
| Количество ламп, шт1 | Количество плафонов, шт.1 | Количество рожков, шт.1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Этот световой акцент поможет подчеркнуть характер комнаты и оформить выбранную зону. Холодная гамма отделки легко сочетается с современными деталями обстановки. Разные фактуры металла и хрусталя делают оформление светильника более выразительным. Бра можно разместить там, где хочется выделить стену и добавить мягкий световой акцент. Модель поможет завершить оформление выбранной зоны и добавить ей индивидуальности.
Технические характеристики Светильник настенный 694614 Lightstar Хром
Характеристики
| Артикул | 694614 |
|---|---|
| Встроенные светодиоды | Нет |
| Высота (H), мм | 400 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 270 |
| Длина (Глубина) (L), мм | 240 |
| Зона размещения | Жилая / Общественная |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Количество рожков, шт. | 1 |
| Коллекция | Stregaro |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 1 |
| Масса, кг | 1 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал подвесок | Хрусталь |
| Материал рожков | Металл |
| Материал чаш | Хрусталь |
| Мощность лампы (Max), Вт | 60 |
| Направление рожков | Вверх |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Стиль | Арт-деко |
| Суммарная мощность LED, Вт | 6 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 60 |
| Тип крепления | На планку |
| Тип крепления плафона | На патрон |
| Тип лампы | ГЛН / LED / КЛЛ |
| Тип монтажа | Накладной |
| Типоразмер лампы | C / CA |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет подвесок | Прозрачный |
| Цвет рожков | Хром |
| Цвет чаш | Прозрачный |
| Цоколь ламп | E14 |
| Ширина (W), мм | 120 |
| Ширина основания (отверстия встройки) (w), мм | 110 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели