Светильник настенный 694624 Lightstar Хром
8900 ₽
Светильник настенный 694624 Lightstar Хром
₽
Покупка в кредит
от 497 ₽ в месяц
Характеристики
| Артикул694624 | Встроенные светодиодыНет | Высота (H), мм400 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм270 | Длина (Глубина) (L), мм210 | Зона размещенияЖилая / Общественная |
| Количество ламп, шт2 | Количество плафонов, шт.2 | Количество рожков, шт.2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Бра поможет выделить отдельную зону и поддержать общий стиль комнаты. Холодная гамма отделки легко сочетается с современными деталями обстановки. Сочетание металла и хрусталя придаёт композиции выразительную игру фактур. Бра можно разместить там, где хочется выделить стену и добавить мягкий световой акцент. В сочетании с мебелью и отделкой светильник будет смотреться частью цельной композиции.
Технические характеристики Светильник настенный 694624 Lightstar Хром
Характеристики
| Артикул | 694624 |
|---|---|
| Встроенные светодиоды | Нет |
| Высота (H), мм | 400 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 270 |
| Длина (Глубина) (L), мм | 210 |
| Зона размещения | Жилая / Общественная |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Количество плафонов, шт. | 2 |
| Количество рожков, шт. | 2 |
| Коллекция | Stregaro |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 1 |
| Масса, кг | 1,8 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал подвесок | Хрусталь |
| Материал рожков | Металл |
| Материал чаш | Хрусталь |
| Мощность лампы (Max), Вт | 60 |
| Направление рожков | Вверх |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Стиль | Арт-деко |
| Суммарная мощность LED, Вт | 12 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 120 |
| Тип крепления | На планку |
| Тип крепления плафона | На патрон |
| Тип лампы | ГЛН / LED / КЛЛ |
| Тип монтажа | Накладной |
| Типоразмер лампы | C / CA |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет подвесок | Прозрачный |
| Цвет рожков | Хром |
| Цвет чаш | Прозрачный |
| Цоколь ламп | E14 |
| Ширина (W), мм | 350 |
| Ширина основания (отверстия встройки) (w), мм | 110 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели