Светильник настенный 694612 Lightstar Золото
5400 ₽
Светильник настенный 694612 Lightstar Золото
₽
Покупка в кредит
от 302 ₽ в месяц
Характеристики
| Артикул694612 | Встроенные светодиодыНет | Высота (H), мм400 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм270 | Длина (Глубина) (L), мм240 | Зона размещенияЖилая / Общественная |
| Количество ламп, шт1 | Количество плафонов, шт.1 | Количество рожков, шт.1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Модель дополнит обстановку и поможет собрать световую композицию комнаты. Тёплая золотистая гамма помогает создать выразительный акцент в комнате. Разные фактуры металла и хрусталя делают оформление светильника более выразительным. В прихожей, спальне или гостиной такое бра дополнит локальное освещение и оформление стены. Световая деталь дополнит общий замысел комнаты и поможет сохранить уютное настроение.
Технические характеристики Светильник настенный 694612 Lightstar Золото
Характеристики
| Артикул | 694612 |
|---|---|
| Встроенные светодиоды | Нет |
| Высота (H), мм | 400 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 270 |
| Длина (Глубина) (L), мм | 240 |
| Зона размещения | Жилая / Общественная |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Количество рожков, шт. | 1 |
| Коллекция | Stregaro |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 1 |
| Масса, кг | 1 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал подвесок | Хрусталь |
| Материал рожков | Металл |
| Материал чаш | Хрусталь |
| Мощность лампы (Max), Вт | 60 |
| Направление рожков | Вверх |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Стиль | Арт-деко |
| Суммарная мощность LED, Вт | 6 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 60 |
| Тип крепления | На планку |
| Тип крепления плафона | На патрон |
| Тип лампы | ГЛН / LED / КЛЛ |
| Тип монтажа | Накладной |
| Типоразмер лампы | C / CA |
| Цвет арматуры | Золото |
| Цвет подвесок | Прозрачный |
| Цвет рожков | Золото |
| Цвет чаш | Прозрачный |
| Цоколь ламп | E14 |
| Ширина (W), мм | 120 |
| Ширина основания (отверстия встройки) (w), мм | 110 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели