Светильник потолочный 746068 Lightstar Умбра
48842 ₽
Светильник потолочный 746068 Lightstar Умбра
₽
Покупка в кредит
от 2730 ₽ в месяц
Характеристики
| Артикул746068 | Встроенные светодиодыНет | Высота (H), мм202 |
| Высота max (H max), мм1150 | Высота min (H min), мм363 | Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм60 |
| Диаметр (D), мм505 | Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм120 | Зона размещенияЖилая / Общественная |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Потолочный светильник поможет выделить отдельную зону и поддержать общий стиль комнаты. Образ модели легко сочетать с мебелью и отделкой в близкой палитре. Разные фактуры металла и хрусталя делают оформление светильника более выразительным. Потолочное размещение поддержит цельный образ помещения и не отвлечёт от его оформления. В результате выбранная зона получит выразительный акцент, согласованный с интерьером.
Технические характеристики Светильник потолочный 746068 Lightstar Умбра
Характеристики
| Артикул | 746068 |
|---|---|
| Встроенные светодиоды | Нет |
| Высота (H), мм | 202 |
| Высота max (H max), мм | 1150 |
| Высота min (H min), мм | 363 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 60 |
| Диаметр (D), мм | 505 |
| Диаметр основания (отверстия встройки) (d), мм | 120 |
| Зона размещения | Жилая / Общественная |
| Количество ламп, шт | 6 |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Количество рожков, шт. | 6 |
| Коллекция | Amerigo |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 1 |
| Масса, кг | 5,6 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Хрусталь |
| Материал рожков | Металл |
| Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
| Направление рожков | Во все стороны |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Стиль | Хай-тек |
| Суммарная мощность LED, Вт | 36 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 240 |
| Тип крепления | На планку |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Тип лампы | ГЛН / LED / КЛЛ |
| Тип люстры | Потолочная |
| Тип монтажа | Накладной |
| Типоразмер лампы | C / CA / P / T |
| Цвет арматуры | Умбра |
| Цвет плафона | Прозрачный |
| Цвет рожков | Умбра |
| Цоколь ламп | E14 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели