Светильник настенный 804640 Lightstar Хром
12705 ₽
Светильник настенный 804640 Lightstar Хром
₽
Покупка в кредит
от 710 ₽ в месяц
Характеристики
| Артикул804640 | Встроенные светодиодыНет | Высота (H), мм330 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм70 | Длина (Глубина) (L), мм90 | Зона размещенияЖилая / Общественная |
| Количество ламп, шт2 | Количество плафонов, шт.1 | КоллекцияLobo |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Бра поможет выделить отдельную зону и поддержать общий стиль комнаты. Серебристый оттенок помогает сохранить чистую и лаконичную композицию. Сочетание металла и стекла придаёт композиции выразительную игру фактур. Бра можно разместить там, где хочется выделить стену и добавить мягкий световой акцент. Повторение близкого оттенка в деталях интерьера поможет связать светильник с общей палитрой.
Технические характеристики Светильник настенный 804640 Lightstar Хром
Характеристики
| Артикул | 804640 |
|---|---|
| Встроенные светодиоды | Нет |
| Высота (H), мм | 330 |
| Глубина (высота) основания (отверстия встройки) (h), мм | 70 |
| Длина (Глубина) (L), мм | 90 |
| Зона размещения | Жилая / Общественная |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Количество плафонов, шт. | 1 |
| Коллекция | Lobo |
| Коэфф пропускания плафоном света, 0-1 | 0,65 |
| Масса, кг | 1,35 |
| Материал арматуры | Металл |
| Материал плафона | Стекло |
| Материал подвесок | Хрусталь |
| Мощность лампы (Max), Вт | 40 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Пылевлагозащита, IP | IP20 |
| Стиль | Флористический |
| Суммарная мощность LED, Вт | 12 |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 80 |
| Тип крепления | На планку |
| Тип крепления плафона | На арматуру |
| Тип лампы | ГЛН / LED |
| Тип монтажа | Накладной |
| Типоразмер лампы | JCD |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет плафона | Белый / Матовый |
| Цвет подвесок | Прозрачный |
| Цоколь ламп | G9 |
| Ширина (W), мм | 460 |
| Ширина основания (отверстия встройки) (w), мм | 200 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели